HomeAge Verification HeadlessAI Services for TerminalsAge Estimation VerifySupportTrust APIIdentity Verification LivenessDigital IDIdentity verificationDigital ID MigrationDBS RTWDigital IDDBS/RTW portaleSignaturesAge verificationAge estimationIn-Branch VerificationAge Estimation v2idv-portal-errorsIdentity ProfilesVerifiable Credentialssandbox-betaIdentity Verification APIAI Services APITrust APIProof of Age (PoA) API
Digital ID
v9.0
Title
Message
Create new category
What is the title of your new category?
Edit page index title
What is the title of the page index?
Edit category
What is the new title of your category?
Edit link
What is the new title and URL of your link?
Supported documents
AI Tools
Summarize Page
Copy Markdown
Open in ChatGPT
Open in Claude
Connect to Cursor
Connect to VS Code
Please see the below list for supported documents in our Digital ID apps.
If you wish for us to support a new document, contact us and we will do our best to fulfil your document request.
| Region | Issuing Country | Passport | National ID | Driving licence |
|---|---|---|---|---|
| South America | Aruba | |||
| Asia | Afghanistan | |||
| Africa | Angola | X | X | |
| North America & Caribbean | Anguilla | X | ||
| Europe | Åland Islands | |||
| Europe | Albania | X | X | X |
| Europe | Andorra | X | X | |
| Asia | United Arab Emirates | X | X | X |
| South America | Argentina | X | X | X |
| Asia | Armenia | X | X | X |
| Asia | American Samoa | |||
| North America & Caribbean | Antigua and Barbuda | X | ||
| Oceania | Australia | X | X | |
| Europe | Austria | X | X | X |
| Asia | Azerbaijan | X | ||
| Africa | Burundi | X | ||
| Europe | Belgium | X | X | X |
| Africa | Benin | X | ||
| South America | Caribbean Netherlands | |||
| Africa | Burkina Faso | X | ||
| Asia | Bangladesh | X | X | |
| Europe | Bulgaria | X | X | X |
| Asia | Bahrain | X | ||
| North America & Caribbean | Bahamas | X | X | |
| Europe | Bosnia and Herzegovina | X | X | X |
| South America | St. Barthélemy | |||
| Europe | Belarus | X | ||
| North America & Caribbean | Belize | X | ||
| North America & Caribbean | Bermuda | X | X | |
| South America | Bolivia | X | X | X |
| South America | Brazil | X | ||
| North America & Caribbean | Barbados | X | X | |
| Asia | Brunei | X | X | |
| Asia | Bhutan | X | ||
| Africa | Botswana | X | ||
| Africa | Central African Republic | X | X | |
| North America & Caribbean | Canada | X | X | X |
| Asia | Cocos (Keeling) Islands | |||
| Europe | Switzerland | X | X | X |
| South America | Chile | X | X | |
| Asia | China | X | ||
| Africa | Ivory Coast Côte d'Ivoire | X | X | |
| Africa | Cameroon | X | X | |
| Africa | Democratic Republic of the Congo | X | ||
| Africa | Republic of the Congo | X | ||
| Asia | Cook Islands | |||
| South America | Colombia | X | X | X |
| Africa | Comoros | X | ||
| Africa | Cape Verde | X | X | |
| North America & Caribbean | Costa Rica | X | ||
| North America & Caribbean | Cuba | X | ||
| South America | Curaçao | |||
| Asia | Christmas Island | |||
| North America & Caribbean | Cayman Islands | X | ||
| Europe | Cyprus | X | X | X |
| Europe | Czechia | X | X | X |
| Europe | Germany | X | X | X |
| Africa | Djibouti | |||
| North America & Caribbean | Dominica | X | ||
| Europe | Denmark | X | X | |
| North America & Caribbean | Dominican Republic | X | ||
| Africa | Algeria | X | ||
| South America | Ecuador | X | ||
| Africa | Egypt | X | ||
| Africa | Eritrea | X | ||
| Africa | Western Sahara | |||
| Europe | Spain | X | X | X |
| Europe | Estonia | X | X | X |
| Africa | Ethiopia | X | X | |
| Europe | Finland | X | X | X |
| Oceania | Fiji | X | ||
| South America | Falkland Islands | |||
| Europe | France | X | X | X |
| Europe | Faroe Islands | X | ||
| Oceania | Micronesia | X | ||
| Africa | Gabon | X | ||
| Europe | United Kingdom | X | X | |
| Europe | Georgia | X | X | X |
| Europe | Guernsey | X | X | |
| Africa | Ghana | X | ||
| Europe | Gibraltar | X | ||
| Africa | Guinea | X | ||
| South America | Guadeloupe | |||
| Africa | Gambia | X | ||
| Africa | Guinea Bissau | X | ||
| Africa | Equatorial Guinea | X | ||
| Europe | Greece | X | X | |
| North America & Caribbean | Grenada | X | ||
| North America & Caribbean | Greenland | X | ||
| South America | Guatemala | X | X | |
| South America | French Guiana | |||
| Asia | Guam | |||
| South America | Guyana | X | ||
| Asia | Hong Kong | X | X | |
| North America & Caribbean | Honduras | X | ||
| Europe | Croatia | X | X | X |
| North America & Caribbean | Haiti | X | ||
| Europe | Hungary | X | X | X |
| Asia | Indonesia | X | X | X |
| Europe | Isle of Man | X | X | |
| Asia | India | X | ||
| Asia | British Indian Ocean Territory | |||
| Europe | Ireland | X | X | X |
| Asia | Iran | X | ||
| Asia | Iraq | X | ||
| Europe | Iceland | X | X | |
| Asia | Israel | X | X | X |
| Europe | Italy | X | X | X |
| North America & Caribbean | Jamaica | X | X | |
| Europe | Jersey | X | ||
| Asia | Jordan | X | ||
| Asia | Japan | X | ||
| Asia | Kazakhstan | X | X | |
| Africa | Kenya | X | ||
| Asia | Kyrgyzstan | X | X | |
| Asia | Cambodia | X | ||
| Oceania | Kiribati | X | ||
| North America & Caribbean | Saint Kitts and Nevis | X | ||
| Asia | South Korea | X | ||
| Asia | Kuwait | X | ||
| Asia | Laos | X | ||
| Asia | Lebanon | X | ||
| Africa | Liberia | X | ||
| Africa | Libya | X | ||
| North America & Caribbean | Saint Lucia | |||
| Europe | Liechtenstein | X | X | X |
| Asia | Sri Lanka | X | X | |
| Africa | Lesotho | X | ||
| Europe | Lithuania | X | X | X |
| Europe | Luxembourg | X | X | X |
| Europe | Latvia | X | X | X |
| Asia | Macau | X | ||
| South America | St. Martin | |||
| Africa | Morocco | X | X | |
| Europe | Monaco | X | X | |
| Europe | Moldova | X | X | X |
| Africa | Madagascar | X | ||
| Asia | Maldives | X | ||
| North America & Caribbean | Mexico | X | X | X |
| Oceania | Marshall Islands | |||
| Europe | Macedonia | X | ||
| Africa | Mali | X | ||
| Europe | Malta | X | X | X |
| Asia | Myanmar | X | ||
| Europe | Montenegro | X | X | |
| Asia | Mongolia | X | X | |
| Asia | Northern Mariana Islands | |||
| Africa | Mozambique | X | ||
| Africa | Mauritania | X | ||
| North America & Caribbean | Montserrat | X | ||
| South America | Martinique | |||
| Africa | Mauritius | X | ||
| Africa | Malawi | X | X | |
| Asia | Malaysia | X | ||
| Africa | Mayotte | |||
| Africa | Namibia | X | X | |
| Asia | New Caledonia | |||
| Africa | Niger | X | ||
| Asia | Norfolk Island | |||
| Africa | Nigeria | X | X | X |
| North America & Caribbean | Nicaragua | X | ||
| Asia | Niue | |||
| Europe | Netherlands | X | X | X |
| Europe | Norway | X | X | |
| Asia | Nepal | X | X | |
| Oceania | Nauru | X | ||
| Oceania | New Zealand | X | X | |
| Arab States | Oman | X | ||
| Asia | Pakistan | X | X | |
| North America & Caribbean | Panama | X | X | X |
| South America | Peru | X | X | |
| Asia | Philippines | X | X | X |
| Oceania | Palau | X | ||
| Oceania | Papua New Guinea | X | ||
| Europe | Poland | X | X | X |
| South America | Puerto Rico | X | X | X |
| Asia | North Korea | X | ||
| Europe | Portugal | X | X | X |
| South America | Paraguay | X | X | |
| Arab States | Palestine | X | ||
| Asia | French Polynesia | |||
| Asia | Qatar | X | X | X |
| Asia | Réunion | |||
| Europe | Romania | X | X | X |
| Europe | Russia | X | X | |
| Africa | Rwanda | X | ||
| Asia | Saudi Arabia | X | X | |
| Africa | Sudan | X | ||
| Africa | Senegal | X | ||
| Asia | Singapore | X | X | X |
| Europe | St. Helena | |||
| Asia | Ascension Island | |||
| Africa | Tristan da Cunha | |||
| Europe | Svalbard & Jan Mayen | |||
| Oceania | Solomon Islands | X | ||
| Africa | Sierra Leone | X | X | |
| South America | El Salvador | X | X | |
| Europe | San Marino | X | ||
| Arab States | Somalia | |||
| North America | St. Pierre & Miquelon | |||
| Europe | Serbia | X | ||
| Africa | South Sudan | X | ||
| Africa | São Tomé and Príncipe | X | ||
| South America | Suriname | X | ||
| Europe | Slovakia | X | X | X |
| Europe | Slovenia | X | X | X |
| Europe | Sweden | X | X | X |
| Africa | Swaziland | |||
| South America | Sint Maarten | |||
| Africa | Seychelles | X | ||
| Asia | Syria | X | ||
| North America & Caribbean | Turks and Caicos Islands | X | ||
| Africa | Chad | X | ||
| Africa | Togo | X | ||
| Asia | Thailand | X | X | X |
| Asia | Tajikistan | X | ||
| Asia | Tokelau | |||
| Asia | Turkmenistan | X | X | |
| Asia | East Timor | X | ||
| Oceania | Tonga | X | ||
| North America & Caribbean | Trinidad and Tobago | X | X | |
| Africa | Tunisia | X | X | |
| Asia | Turkey | X | X | |
| Oceania | Tuvalu | X | ||
| Asia | Taiwan | X | ||
| Africa | Tanzania | X | X | |
| Africa | Uganda | X | ||
| Europe | Ukraine | X | X | X |
| South America | Uruguay | X | X | |
| North America & Caribbean | United States | X | X | |
| Asia | Uzbekistan | X | ||
| Europe | Vatican | X | ||
| North America & Caribbean | Saint Vincent and the Grenadines | X | ||
| South America | Venezuela | X | ||
| North America & Caribbean | British Virgin Islands | X | ||
| South America | U.S. Virgin Islands | |||
| Asia | Vietnam | X | X | |
| Oceania | Vanuatu | X | ||
| Asia | Wallis & Futuna | |||
| Oceania | Samoa | X | ||
| Europe | Kosovo | X | X | |
| Asia | Yemen | X | ||
| Africa | South Africa | X | X | X |
| Africa | Zambia | X | X | |
| Africa | Zimbabwe | X |
Type to search, ESC to discard
Type to search, ESC to discard
Type to search, ESC to discard
Last updated on
Was this page helpful?
Next to read:
Getting startedGot a question? Contact us here.
Discard Changes
Do you want to discard your current changes and overwrite with the template?
Archive Synced Block
Message
Create new Template
What is this template's title?
Delete Template
Message